Analisi dei prompt
Campione di prompt monitorati (ultimi 6 mesi). Gli estratti delle risposte sono esplicitamente esempi sintetici, mai risposte AI verificate.
MAISON ÉTOILEnov 2025 – ott 2026
48 di 48 record di prompt
Tasso di menzione 67% · tasso di citazione 35%
| Prompt | Piattaforma | Mercato | Mese | Menzionato | Citato | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abbigliamento da sera | ChatGPT | Stati Uniti | maggio 2026 | 2 | ||
Couture sposa | Gemini | Stati Uniti | maggio 2026 | 63 | ||
Pelletteria di tradizione | Google AI Overviews | Stati Uniti | maggio 2026 | 21 | ||
Esperienza in boutique | Claude | Italia | maggio 2026 | 4 | ||
Artigianalità | ChatGPT | Italia | maggio 2026 | 6 | ||
Abbigliamento da sera | Google AI Overviews | Italia | maggio 2026 | 65 | ||
Artigianalità | AI Mode | Regno Unito | maggio 2026 | 10 | ||
Collezione resort | AI Mode | Francia | maggio 2026 | 64 | ||
Abbigliamento da sera | Google AI Overviews | Francia | giu 2026 | 6 | ||
Couture sposa | Claude | Italia | giu 2026 | 60 | ||
Pelletteria di tradizione | Google AI Overviews | Stati Uniti | giu 2026 | 79 | ||
Esperienza in boutique | Claude | Francia | giu 2026 | 71 | ||
Artigianalità | Claude | Francia | giu 2026 | 75 | ||
Abbigliamento da sera | Claude | Francia | giu 2026 | 65 | ||
Artigianalità | ChatGPT | Francia | giu 2026 | 87 | ||
Collezione resort | Gemini | Stati Uniti | giu 2026 | 62 | ||
Abbigliamento da sera | Claude | Francia | lug 2026 | 19 | ||
Couture sposa | Google AI Overviews | Italia | lug 2026 | 94 | ||
Pelletteria di tradizione | AI Mode | Regno Unito | lug 2026 | 73 | ||
Esperienza in boutique | ChatGPT | Italia | lug 2026 | 8 | ||
Artigianalità | AI Mode | Regno Unito | lug 2026 | 84 | ||
Abbigliamento da sera | Google AI Overviews | Francia | lug 2026 | 55 | ||
Artigianalità | AI Mode | Italia | lug 2026 | 67 | ||
Collezione resort | ChatGPT | Stati Uniti | lug 2026 | 64 | ||
Abbigliamento da sera | Claude | Stati Uniti | ago 2026 | 8 | ||
Couture sposa | AI Mode | Italia | ago 2026 | 20 | ||
Pelletteria di tradizione | Google AI Overviews | Francia | ago 2026 | 87 | ||
Esperienza in boutique | Gemini | Italia | ago 2026 | 54 | ||
Artigianalità | ChatGPT | Francia | ago 2026 | 75 | ||
Abbigliamento da sera | Claude | Regno Unito | ago 2026 | 50 | ||
Artigianalità | ChatGPT | Regno Unito | ago 2026 | 69 | ||
Collezione resort | Google AI Overviews | Italia | ago 2026 | 71 | ||
Abbigliamento da sera | AI Mode | Italia | set 2026 | 94 | ||
Couture sposa | Claude | Stati Uniti | set 2026 | 22 | ||
Pelletteria di tradizione | AI Mode | Regno Unito | set 2026 | 13 | ||
Esperienza in boutique | Google AI Overviews | Francia | set 2026 | 54 | ||
Artigianalità | Claude | Stati Uniti | set 2026 | 75 | ||
Abbigliamento da sera | ChatGPT | Stati Uniti | set 2026 | 79 | ||
Artigianalità | Google AI Overviews | Francia | set 2026 | 30 | ||
Collezione resort | Google AI Overviews | Italia | set 2026 | 15 | ||
Abbigliamento da sera | Claude | Francia | ott 2026 | 53 | ||
Couture sposa | Gemini | Stati Uniti | ott 2026 | 27 | ||
Pelletteria di tradizione | Claude | Stati Uniti | ott 2026 | 86 | ||
Esperienza in boutique | Google AI Overviews | Francia | ott 2026 | 57 | ||
Artigianalità | Gemini | Regno Unito | ott 2026 | 90 | ||
Abbigliamento da sera | Google AI Overviews | Italia | ott 2026 | 79 | ||
Artigianalità | Google AI Overviews | Francia | ott 2026 | 69 | ||
Collezione resort | Claude | Stati Uniti | ott 2026 | 16 |
Visualizzazione di un massimo di 60 righe. Tutti i prompt, gli stati e i punteggi sono sintetici.