Andamento storico
Dati mensili da novembre 2025 a ottobre 2026. Ottobre è parziale e contrassegnato come provvisorio.
MAISON ÉTOILEnov 2025 – ott 2026
Ordini online e visibilità AI
Barre: conversioni (conteggio) · Linea: punteggio di visibilità AI (indice)
Conversioni mensili con sovrapposizione del punteggio di visibilità AI.
Dati mensili
Tutti i valori sono sintetici. I rapporti (CTR, posizione) sono medie mensili, non somme.
| Mese | Punteggio AI | Menzioni | Citazioni | Impressioni | Clic | CTR | Sessioni | Ordini online | Ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov 2025 | 47,3 | 1,508 | 428 | 845,0k | 22,0k | 2,6% | 99,5k | 935 | €1,68M |
| dic 2025 | 47,1 | 1,679 | 474 | 945,4k | 24,1k | 2,55% | 115,1k | 1,058 | €1,99M |
| gen 2026 | 49 | 1,277 | 407 | 775,8k | 20,9k | 2,69% | 85,6k | 771 | €1,46M |
| feb 2026 | 51 | 1,398 | 413 | 786,3k | 22,9k | 2,91% | 96,0k | 898 | €1,66M |
| mar 2026 | 51,8 | 1,486 | 503 | 848,6k | 23,7k | 2,79% | 103,4k | 1,010 | €1,88M |
| apr 2026 | 52,9 | 1,653 | 583 | 971,9k | 30,2k | 3,11% | 110,3k | 1,095 | €1,99M |
| maggio 2026 | 54,8 | 1,703 | 591 | 967,0k | 29,3k | 3,03% | 111,7k | 1,027 | €1,92M |
| giu 2026 | 56,9 | 1,769 | 593 | 957,8k | 31,0k | 3,24% | 113,0k | 1,075 | €2,04M |
| lug 2026 | 58,5 | 1,598 | 595 | 910,7k | 29,6k | 3,25% | 102,7k | 1,009 | €1,91M |
| ago 2026 | 60,9 | 1,829 | 712 | 1,03M | 32,7k | 3,19% | 114,9k | 1,082 | €1,98M |
| set 2026 | 62 | 1,969 | 753 | 1,14M | 40,7k | 3,57% | 125,5k | 1,206 | €2,17M |
| ott 2026Mese parziale · provvisorio | 63,8 | 1,661 | 637 | 915,2k | 31,2k | 3,41% | 104,1k | 1,046 | €1,90M |
Dati sintetici generati in modo deterministico per brand e mese. Non rappresentano le prestazioni reali del brand.